Colchester Mens League - Men's 2026 Season 2
Men's 2026 Season 2
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 153 | 113 | 40 | 5 | W W W P P | |
2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 126 | 103 | 23 | 3 | W W W W W | |
3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 121 | 103 | 18 | 8 | W W P W P | |
4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 115 | 102 | 13 | 7 | P P W P W | |
5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 92 | 131 | -39 | 4 | P P P W P | |
6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 88 | 143 | -55 | 2 | P P P P W |


