Colchester Mens League - Men's 2026 Season 2
Men's 2026 Season 2
# | Zespoły | Pkt | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | EB | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1 | W ? ? ? ? | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | W ? ? ? ? | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | W ? ? ? ? | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 | P ? ? ? ? | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | P ? ? ? ? | |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | P ? ? ? ? |


